Adult Mens and Womens Shoe Size Conversion Table
M/W indicates Men's or Women's Sizes. Other systems are for either gender.
System Sizes System
Europe 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48.5 Europe
Mexico           4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 9 10 11 12.5 Mexico
Japan M 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 Japan M
W 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31 Japan W
U.K. M 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11 12 13.5 U.K. M
W 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9.5 10.5 11.5 13 U.K. W
Australia M 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11 12 13.5 Australia M
W 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5 14 Australia W
U.S. & Canada M 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5 14 U.S. & Canada M
W 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 12 13 14 15.5 U.S. & Canada W
Russia & Ukraine * W 33.5 34   35   36   37   38   39         Russia & Ukraine W
Korea (mm.) 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292 Korea
Inches 9 9.125 9.25 9.375 9.5 9.625 9.75 9.875 10 10.125 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 Inches
Centimeters 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 Centimeters
Mondopoint 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292 Mondopoint